<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nataru 2025 - 2026 Arsip -</title>
	<atom:link href="https://warta-jogja.com/topik/nataru-2025-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://warta-jogja.com/topik/nataru-2025-2026/</link>
	<description>Santun dan Berbudaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 12:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://warta-jogja.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-cropped-cropped-wj-online3-32x32.jpg</url>
	<title>Nataru 2025 - 2026 Arsip -</title>
	<link>https://warta-jogja.com/topik/nataru-2025-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kapolda DIY: Situasi Jogja Selama Libur Nataru 2025/2026 Aman &#038; Kondusif</title>
		<link>https://warta-jogja.com/kapolda-diy-situasi-jogja-selama-libur-nataru-2025-2026-aman-kondusif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA YOGYAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=32483</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Pol. Anggoro, menyampaikan bahwa situasi di Jogja selama libur Nataru 2025/2026</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/kapolda-diy-situasi-jogja-selama-libur-nataru-2025-2026-aman-kondusif/">Kapolda DIY: Situasi Jogja Selama Libur Nataru 2025/2026 Aman &#038; Kondusif</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sambut 7 Juta Wisatawan Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Jogja Hadirkan Dekorasi Nuansa Natal dan Livery Khusus Kereta</title>
		<link>https://warta-jogja.com/sambut-7-juta-wisatawan-nataru-2025-2026-kai-daop-6-jogja-hadirkan-dekorasi-nuansa-natal-dan-livery-khusus-kereta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 13:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Dekorasi]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Daop 6]]></category>
		<category><![CDATA[Livery Khusus Kereta]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nuansa Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Wisatawan]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=32333</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menghadirkan nuansa Natal yang hangat dan meriah dalam</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/sambut-7-juta-wisatawan-nataru-2025-2026-kai-daop-6-jogja-hadirkan-dekorasi-nuansa-natal-dan-livery-khusus-kereta/">Sambut 7 Juta Wisatawan Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Jogja Hadirkan Dekorasi Nuansa Natal dan Livery Khusus Kereta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sambut Wisatawan Nataru 2025/2026, KAI Alokasikan 45 Juta Tempat Duduk di Seluruh Indonesia</title>
		<link>https://warta-jogja.com/sambut-wisatawan-nataru-2025-2026-kai-alokasikan-45-juta-tempat-duduk-di-seluruh-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 06:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[45 Juta Tempat Duduk]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Rasyidin]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama KAI]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Alokasikan]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Seluruh Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=32255</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru)</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/sambut-wisatawan-nataru-2025-2026-kai-alokasikan-45-juta-tempat-duduk-di-seluruh-indonesia/">Sambut Wisatawan Nataru 2025/2026, KAI Alokasikan 45 Juta Tempat Duduk di Seluruh Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sambut Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Jogja Siagakan 342 Petugas Pengamanan dan 28 CSM Ramah Difabel</title>
		<link>https://warta-jogja.com/sambut-nataru-2025-2026-kai-daop-6-jogja-siagakan-342-petugas-pengamanan-dan-28-csm-ramah-difabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA YOGYAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[28 CSM Ramah Difabel]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Daop 6 Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Petugas Pengamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Siagakan 342]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=32204</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyatakan kesiapan penuh dalam melayani angkutan Natal</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/sambut-nataru-2025-2026-kai-daop-6-jogja-siagakan-342-petugas-pengamanan-dan-28-csm-ramah-difabel/">Sambut Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Jogja Siagakan 342 Petugas Pengamanan dan 28 CSM Ramah Difabel</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nataru 2025/2026 DIY : Satpol PP Terjunkan 328 Personel Siaga 24 Jam di Pantai Selatan Dan Larang Parkir Liar</title>
		<link>https://warta-jogja.com/nataru-2025-2026-diy-satpol-pp-terjunkan-328-personel-siaga-24-jam-di-pantai-selatan-dan-larang-parkir-liar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA YOGYAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PEMDA DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamanan Pantai Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol-PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=32138</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyiapkan pengamanan ekstra selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Fokus utama</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/nataru-2025-2026-diy-satpol-pp-terjunkan-328-personel-siaga-24-jam-di-pantai-selatan-dan-larang-parkir-liar/">Nataru 2025/2026 DIY : Satpol PP Terjunkan 328 Personel Siaga 24 Jam di Pantai Selatan Dan Larang Parkir Liar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dibuka Sampai 29 Desember, Daop 6 Jogja Dukung Program Motor Gratis Angkutan Nataru 2025/2026, Berikut List Posko Pendaftaran Motis</title>
		<link>https://warta-jogja.com/dibuka-sampai-29-desember-daop-6-jogja-dukung-program-motor-gratis-angkutan-nataru-2025-2026-berikut-list-posko-pendaftaran-motis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[WARTA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Daop 6]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Program Motor Gratis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=31969</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mendukung penuh program angkutan Motor Gratis (Motis) yang digelar oleh</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/dibuka-sampai-29-desember-daop-6-jogja-dukung-program-motor-gratis-angkutan-nataru-2025-2026-berikut-list-posko-pendaftaran-motis/">Dibuka Sampai 29 Desember, Daop 6 Jogja Dukung Program Motor Gratis Angkutan Nataru 2025/2026, Berikut List Posko Pendaftaran Motis</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelang Nataru 2025-2026, KAI Daop 6 Ingatkan Aturan Baru Penggunaan Powerbank di Kereta</title>
		<link>https://warta-jogja.com/jelang-nataru-2025-2026-kai-daop-6-ingatkan-aturan-baru-penggunaan-powerbank-di-kereta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan baru]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Daop 6]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan Powerbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=31792</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; Menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/jelang-nataru-2025-2026-kai-daop-6-ingatkan-aturan-baru-penggunaan-powerbank-di-kereta/">Jelang Nataru 2025-2026, KAI Daop 6 Ingatkan Aturan Baru Penggunaan Powerbank di Kereta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Target 60 Persen Jelang Nataru 2025 &#8211; 2026 PT Railink Siapkan Penambahan Perjalanan KA Bandara YIA</title>
		<link>https://warta-jogja.com/target-60-persen-jelang-nataru-2025-2026-pt-railink-siapkan-penambahan-perjalanan-ka-bandara-yia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WARTA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[KA Bandara YIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nataru 2025 - 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PT Railink]]></category>
		<category><![CDATA[Siapkan Penambahan Perjalanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://warta-jogja.com/?p=31303</guid>

					<description><![CDATA[<p>WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA &#8211; PT Railink tengah mempersiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 di Bandara Internasional</p>
<p>Artikel <a href="https://warta-jogja.com/target-60-persen-jelang-nataru-2025-2026-pt-railink-siapkan-penambahan-perjalanan-ka-bandara-yia/">Target 60 Persen Jelang Nataru 2025 &#8211; 2026 PT Railink Siapkan Penambahan Perjalanan KA Bandara YIA</a> pertama kali tampil pada <a href="https://warta-jogja.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
